FIA Formula 1
| Australia | 13.-15. 3. |
| Malaysia | 27.-29. 3. |
| China | 10.-12. 4. |
| Bahrain | 17.-19. 4. |
| Spain | 8.-10. 5. |
| Monaco | 21.-24. 5. |
| Canada | 5.-7. 6. |
| Austria | 19.-21. 6. |
| Great Britain | 3.-5. 7. |
| Hungary | 24.-26. 7. |
| Belgium | 21.-23. 8. |
| Italy | 4.-6. 9. |
| Singapore | 18.-20. 9. |
| Japan | 25.-27. 9. |
| Russia | 9.-11. 10. |
| USA | 23.-25. 10. |
| Mexico | 30.10. - 1.11. |
| Brasil | 13.-15. 11. |
| Abu Dhabi | 27.-29. 11. |





